
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 194 條
產(chǎn)品編碼 134
交易次數(shù) 194
總金額 1860195
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190405 | ||
| 提單號(hào) | 581322659 | ||
| 進(jìn)口商 | BROTHER INDUSTRIES PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LOT 1 B2 PHASE 1B FIRST PHIL INDUSTRIAL PARK ULANGO TANAUAN CITY,BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | BROTHER INTERNATIONAL (HK) LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | ||
| 目的港 | FIRST PHILIPPINE INDUSTRIAL PARK I | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 85177029000 | ||
| 商品描述 | COVER譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 4X40 CONTAINERS STC: | ||
| 凈重 | 256.49 | 毛重 | 256.49 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 1747.05 | CIF總價(jià) | 1956.71 |
| 保費(fèi) | 34.94 | 運(yùn)費(fèi) | 174.71 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(jià)(USD) | 1956.71 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 103279 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1956.71 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.6288 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | WILLIAM 914S | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ELECITA CALINGASAN MANTALA-MAGCASI | ||
-
134產(chǎn)品編碼
-
194交易次數(shù)
-
1860195總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 3926906000 | China | - | - | ||
| 201703 | 6908902900 | Malaysia | - | - | ||
| 201701 | 3926906000 | America | - | - | ||
| 201701 | 8409996200 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 4820900001 | Singapore | - | - | ||
| 201704 | 5608110000 | Japan | - | - | ||
| 201702 | 4820900001 | SINGAPORE | - | - | ||
| 201702 | 8441101100 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201702 | 9403209001 | TAIWAN (REP. OF CHINA) | - | - | ||
| 201702 | 5608110000 | THAILAND | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)